Sabtu, 30 Juli 2011

KI A

DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Mata Kuliah      : Komputer              SMT    : II (dua)
Jurusan / Lokal  : KI / A                    Dosen  : Kholid Ansori, S.E.

NO NAMA NIM Tatap Muka Tugas Terstruktur Mid Smtr Semester Nilai Rata-rata Huruf Ket
1 NURPITA SARI 1029.2456 80 60 73 61 67 B
2 RAHAYU WAHYU NIGSIH 1029.2457 80 60 74 59 66.4 B
3 SUSSANAH 1029.2458 80 60 71 59 65.8 B
4 RUSIAH 1029.2460 80 60 70 54 63.6 C+
5 PIKRI 1029.2461 80 60 68 61 66 B
6 ENI LUPITA 1029.2462 80 60 68 56 64 C+
7 LISNA 1029.2463 80 60 74 58 66 B
8 NURDURA 1029.2464 80 60 73 61 67 B
9 RIZOMULLAH 1029.2466 80 60 75 57 65.8 B
10 SYAFRIANI 1029.2467 80 60 73 56 65 C+


11 DARIAH 1029.2468 80 60 68 55 63.6 C+
12 RIDWAN 1029.2469 80 60 73 55 64.6 C+
13 PURWANTO 1029.2470 80 60 74 57 65.6 B
14 ZAMRIADI 1029.2471 80 60 74 65 68.8 B
15 ABDULLAH 1029.2472 80 60 71 59 65.8 B
16 WILDAN 1029.2475 80 60 75 57 65.8 B
17 EDI SUPRIYANTO 1029.2476 80 60 68 53 62.8 C+
18 NOVI ANDRIYENI 1029.2477 80 60 69 58 65 C+
19 MARFU'AH 1029.2478 80 60 73 59 66.2 B
20 MARLINA ULFA 1029.2479 80 60 71 60 66.2 B
21 DESI APRIANI 1029.2480 80 60 74 60 66.8 B
22 WENNI HASTARITA SARI 1029.2481 80 60 66 54 62.8 C+
23 WAHYU FIRMANSYAH 1029.2482 80 60 73 68 69.8 B
24 LINNI SILVIANTY 1029.2483 80 60 70 58 65.2 B
25 TASNIM 1029.2484 80 60 68 59 65.2 B
26 DESRI APRIANSYAH 1029.2486 80 60 68 58 64.8 C+
27 AYUNI 1029.2487 80 60 67 57 64.2 C+
28 MIRAYANTI 1029.2489 80 60 73 59 66.2 B
29 ELYA MARISA 1029.2489 80 60 72 55 64.4 C+
30 TUTIK YULITA 1029.2490 80 60 70 58 65.2 B
31 LINDA 1029.2491 80 60 72 58 65.6 B
32 KHOLIL LURRAHMAN 1029.2492 80 60 68 58 64.8 C+
33 KHAIDIR 1029.2493 80 60 66 58 64.4 C+
34 SUTONO 1029.2494 80 60 68 54 63.2 C+
35 ZULPANI 1029.2495 80 60 71 58 65.4 B
36 NUR ROHIM 1029.2496 80 60 63 54 62.2 C+
37 RINI SUSANTI 1029.2499 80 60 73 58 65.8 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar