DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Mata Kuliah : Komputer SMT : II (dua)
Jurusan / Lokal : PAI / A Dosen : Kholid Ansori, S.E.
NO NAMA NIM Tatap Muka Tugas Terstruktur Mid Smtr Semester Nilai Rata-rata Huruf Keterangan
1 YULIANA 1025.2244 95 60 63 58 66.8 B
2 NOVI RIANA 1025.2245 95 60 60 68 70.2 B+
3 NOPI DIANSYAH 1025.2246 99 60 63 53 65.6 B
4 HASNAWATI 1025.2247 99 60 60 60 67.8 B
5 SYARIEF HIDAYAT 1025.2248 99 60 64 62 69.4 B
6 IMAM SYAFI'I 1025.2249 99 60 63 62 69.2 B
7 SOLIKAH 1025.2250 99 60 62 58 67.4 B
8 LISA APRIANI 1025.2251 99 60 59 55 65.6 B
9 SUROYO 1025.2252 95 60 62 55 65.4 B
10 PUJI LESTARI 1025.2253 99 60 60 50 63.8 C+
11 SARAH SOLEHATI 1025.2254 99 60 60 53 65 C+
12 RIF'ATUN 1025.2255 90 60 65 65 69 B
13 SYUKRON 1025.2256 99 60 70 53 67 B
14 WINARSIH 1025.2257 99 60 70 60 69.8 B
15 ANI SUGIANTI 1025.2258 99 60 63 63 69.6 B
16 SUNARYA 1025.2259 70 60 70 62 64.8 C+
17 RAHAYU OKTA VERA 1025.2260 90 60 63 53 63.8 C+
18 TRI VERAWATI 1025.2261 99 60 60 53 65 C+
19 ADI SATRIA JAYA 1025.2262 85 60 58 65 66.6 B
20 LINDA ASTUTI 1025.2263 95 60 53 53 62.8 C+
21 M. FAJRUL ULUM 1025.2265 70 60 61 54 59.8 C
22 FIRDAUS KUBRA 1025.2266 75 60 33 45 51.6 D+
23 ELIA NINGSIH 1025.2267 99 60 60 58 67 B
24 IIZ IZRAWATI 1025.2268 85 60 58 50 60.6 C+
25 MULDANI 1025.2269 90 60 60 52 62.8 C+
26 RINI ASTIKA 1025.2270 90 60 60 60 66 B
27 SIDARNI 1025.2271 80 60 55 50 59 C
28 RAHMI PADILA 1025.2273 95 60 61 52 64 C+
29 YULIANA 1025.2276 99 60 54 52 63.4 C+
30 HOIRIYANI 1025.2277 99 60 61 57 66.8 B
31 IRVANSYAH AL-AYUBI 1025.2278 99 60 63 58 67.6 B
32 NOVRIYADI 1025.2280 95 60 61 55 65.2 B
33 JUMIYANTI 1025.2455 99 60 56 52 63.8 C+
34 RIZQI AMALIA 1025.2529 90 60 68 65 69.6 B
35 JUMIATI 1025.2530 90 60 61 56 64.6 C+
36 EKA RIANTI 1025.2531 90 60 69 63 69 B
37 NURAINI 1025.2532 90 60 63 62 67.4 B
38 EKA HETI 1025.2533 90 60 68 62 68.4 B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar