Sabtu, 30 Juli 2011

PAI C

DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Mata Kuliah       : Komputer             SMT     : II (dua)
Jurusan / Lokal  : PAI / C                 Dosen  : Kholid Ansori, S.E.

NO NAMA NIM
1 ROZIANA 0925.2097 80 60 65 60 65 C+
2 MUHSYAR KHOIR 1025.2321 80 60 62 60 64.4 C+
3 ERNAWATI 1025.2322 80 60 70 58 65.2 B
4 NUR CHOLIS 1025.2323 80 60 58 60 63.6 C+
5 JAMALUDIN HAYAT 1025.2324 80 60 60 60 64 C+
6 DARMAWANI 1025.2325 80 60 55 56 61.4 C+
7 KHOPSAH 1025.2326 80 60 77 58 66.6 B
8 IRA PUSPITA ULANDARI 1025.2327 80 60 65 54 62.6 C+
9 MUHAMMAD ROSYID 1025.2329 80 60 30 58 57.2 C
10 SAPRI DINATA 1025.2331 80 60 65 63 66.2 B


11 PAISAL 1025.2332 80 60 30 58 57.2 C
12 ERPI ASIAH 1025.2333 80 60 87 61 69.8 B
13 PUJI RAHAYU 1025.2334 80 60 65 60 65 C+
14 ISHAK EFENDI 1025.2335 80 60 30 55 56 C
15 MEGA WATI 1025.2336 80 60 55 58 62.2 C+
16 BUDIMAN 1025.2337 80 60 75 62 67.8 B
17 ANDRI LESMANA 1025.2338 80 60 73 80 74.6 B+
18 RIZA KHOLISNA 1025.2339 80 60 78 56 66 B
19 NYIMAS ARTIKA 1025.2340 80 60 63 57 63.4 C+
20 DWI MAYASARI 1025.2341 80 60 75 61 67.4 B
21 RIA FITRIANI 1025.2342 80 60 80 54 65.6 B
22 JUMARI 1025.2343 80 60 55 56 61.4 C+
23 HERMANTO 1025.2344 80 60 75 75 73 B+
24 ERNITA 1025.2345 80 60 65 55 63 C+
25 KHOERIYAH 1025.2347 80 60 68 75 71.6 B+
26 NURZAPIA 1025.2348 80 60 66 62 66 B
27 JUMIASIH 1025.2351 80 60 65 63 66.2 B
28 ZILNA HIKMA RIA 1025.2352 80 60 65 57 63.8 C+
29 IIS AFRIANTI 1025.2353 80 60 85 59 68.6 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar