Sabtu, 30 Juli 2011

KI A

DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Mata Kuliah      : Komputer              SMT    : II (dua)
Jurusan / Lokal  : KI / A                    Dosen  : Kholid Ansori, S.E.

NO NAMA NIM Tatap Muka Tugas Terstruktur Mid Smtr Semester Nilai Rata-rata Huruf Ket
1 NURPITA SARI 1029.2456 80 60 73 61 67 B
2 RAHAYU WAHYU NIGSIH 1029.2457 80 60 74 59 66.4 B
3 SUSSANAH 1029.2458 80 60 71 59 65.8 B
4 RUSIAH 1029.2460 80 60 70 54 63.6 C+
5 PIKRI 1029.2461 80 60 68 61 66 B
6 ENI LUPITA 1029.2462 80 60 68 56 64 C+
7 LISNA 1029.2463 80 60 74 58 66 B
8 NURDURA 1029.2464 80 60 73 61 67 B
9 RIZOMULLAH 1029.2466 80 60 75 57 65.8 B
10 SYAFRIANI 1029.2467 80 60 73 56 65 C+

PAI A

DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Mata Kuliah      : Komputer       SMT    : II (dua)
Jurusan / Lokal  : PAI / A           Dosen  : Kholid Ansori, S.E.

NO NAMA NIM Tatap Muka Tugas Terstruktur Mid Smtr Semester Nilai Rata-rata Huruf Keterangan
1 YULIANA 1025.2244 95 60 63 58 66.8 B
2 NOVI RIANA 1025.2245 95 60 60 68 70.2 B+
3 NOPI DIANSYAH 1025.2246 99 60 63 53 65.6 B
4 HASNAWATI 1025.2247 99 60 60 60 67.8 B
5 SYARIEF HIDAYAT 1025.2248 99 60 64 62 69.4 B
6 IMAM SYAFI'I 1025.2249 99 60 63 62 69.2 B
7 SOLIKAH 1025.2250 99 60 62 58 67.4 B
8 LISA APRIANI 1025.2251 99 60 59 55 65.6 B
9 SUROYO 1025.2252 95 60 62 55 65.4 B
10 PUJI LESTARI 1025.2253 99 60 60 50 63.8 C+

PAI B

DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Mata Kuliah      : Komputer             SMT    : II (dua)
Jurusan / Lokal  : PAI / B                 Dosen  : Kholid Ansori, S.E.

1 SISKA DEWI 1025.2284 80 60 76 54 64.8 C+
2 WINDA PURNAMASARI 1025.2286 80 60 95 57 69.8 B
3 HARINI SUSANTI 1025.2287 80 60 70 55 64 C+
4 SAYEKTI 1025.2288 80 60 92 59 70 B
5 DODI AL KHUDORI 1025.2290 80 60 90 60 70 B
6 RIA HARMONIS 1025.2291 80 62 72 57 65.6 B
7 RIA AYUNITA 1025.2292 80 60 92 65 72.4 B+
8 MULIYANA 1025.2293 80 65 82 65 71.4 B+
9 HERI YANTO 1025.2294 80 58 65 55 62.6 C+
10 RUSMITA 1025.2295 80 60 76 53 64.4 C+

PAI C

DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Mata Kuliah       : Komputer             SMT     : II (dua)
Jurusan / Lokal  : PAI / C                 Dosen  : Kholid Ansori, S.E.

NO NAMA NIM
1 ROZIANA 0925.2097 80 60 65 60 65 C+
2 MUHSYAR KHOIR 1025.2321 80 60 62 60 64.4 C+
3 ERNAWATI 1025.2322 80 60 70 58 65.2 B
4 NUR CHOLIS 1025.2323 80 60 58 60 63.6 C+
5 JAMALUDIN HAYAT 1025.2324 80 60 60 60 64 C+
6 DARMAWANI 1025.2325 80 60 55 56 61.4 C+
7 KHOPSAH 1025.2326 80 60 77 58 66.6 B
8 IRA PUSPITA ULANDARI 1025.2327 80 60 65 54 62.6 C+
9 MUHAMMAD ROSYID 1025.2329 80 60 30 58 57.2 C
10 SAPRI DINATA 1025.2331 80 60 65 63 66.2 B