Sabtu, 30 Juli 2011

PAI B

DAFTAR NILAI
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Mata Kuliah      : Komputer             SMT    : II (dua)
Jurusan / Lokal  : PAI / B                 Dosen  : Kholid Ansori, S.E.

1 SISKA DEWI 1025.2284 80 60 76 54 64.8 C+
2 WINDA PURNAMASARI 1025.2286 80 60 95 57 69.8 B
3 HARINI SUSANTI 1025.2287 80 60 70 55 64 C+
4 SAYEKTI 1025.2288 80 60 92 59 70 B
5 DODI AL KHUDORI 1025.2290 80 60 90 60 70 B
6 RIA HARMONIS 1025.2291 80 62 72 57 65.6 B
7 RIA AYUNITA 1025.2292 80 60 92 65 72.4 B+
8 MULIYANA 1025.2293 80 65 82 65 71.4 B+
9 HERI YANTO 1025.2294 80 58 65 55 62.6 C+
10 RUSMITA 1025.2295 80 60 76 53 64.4 C+


11 SURYANI 1025.2296 80 60 67 57 64.2 C+
12 MARLINA 1025.2297 80 60 65 56 63.4 C+
13 YESI AGUSTIA 1025.2299 80 60 76 58 66.4 B
14 HAZIMAH 1025.2300 80 60 71 55 64.2 C+
15 LENI YANTI 1025.2301 80 60 78 56 66 B
16 YON MARYONO 1025.2302 80 60 70 61 66.4 B
17 ROSYALIA 1025.2304 80 60 69 50 61.8 C+
18 RODI ARDIANSYAH 1025.2305 80 60 70 56 64.4 C+
19 EDWAR MARDANY 1025.2306 80 60 65 55 63 C+
20 MISNAWATI 1025.2307 80 60 70 55 64 C+
21 M. NURDIN ISLAM 1025.2310 80 60 65 54 62.6 C+
22 ADE IRAWAN 1025.2311 80 60 75 62 67.8 B
23 P A H M I 1025.2312 80 60 72 56 64.8 C+
24 MARITA 1025.2313 80 60 75 57 65.8 B
25 ZUYYINA 1025.2314 80 60 70 62 66.8 B
26 WENNY NENGSI PUJI. L 1025.2315 80 60 70 54 63.6 C+
27 DEVI SUSANTI 1025.2316 80 60 70 53 63.2 C+
28 FATMIYATI 1025.2317 80 60 72 60 66.4 B
29 LIA PITRIYANI 1025.2318 80 60 78 56 66 B
30 SOLIHAN 1025.2319 80 60 72 61 66.8 B
31 ORINI HASMITA 1025.2320 80 60 70 62 66.8 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar